Средний вес детей от рождения до 1 года
| Возраст | мальчики | девочки |
| Новорожденный | 3,3-3,5 | 3,0-3,3 |
| 1 Месяц | 4,1 | 4,1 |
| 2 Месяц | 5,0 | 4,8 |
| 3 Месяц | 5,8 | 5,4 |
| 4 Месяц | 6,6 | 6,0 |
| 5 Месяц | 7,2 | 6,7 |
| 6 Месяц | 7,6 | 7,4 |
| 7 Месяц | 8,0 | 8,0 |
| 8 Месяц | 8,6 | 8,5 |
| 9 Месяц | 9,2 | 8,9 |
| 10 Месяц | 9,7 | 9,3 |
| 11 Месяц | 10,2 | 9,6 |
| 12 Месяц | 10,4 | 9,8 |

Вам будет интересно:
Прибавка в весе у новорожденных и детей до года
Когда нужно начинать чистить зубы ребенку?
Таблица размеров ребенка
Как приучить ребенка к горшку?
Рост ребенка. Таблица
Детский дорожный складной горшок Potette plus
Псориаз у детей. Как лечить?
Режим дня ребенка до года
Что должен уметь ребенок до года?
Схема прорезывания зубов
